VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,340,043,772 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,526.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,980,817.3 GB  581,470,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,926.6 GB  5,310,314,714
3 Russian Federation  87,291,836.9 GB  1,387,057,117
4 Japan  66,594,200.4 GB  689,510,303
5 United States  52,133,341.3 GB  1,076,272,226
6 Taiwan  49,947,848.2 GB  786,772,136
7 France  45,882,283.6 GB  586,219,108
8 Indonesia  37,832,470.1 GB  883,785,691
9 India  35,391,650.5 GB  764,717,521
10 China  29,415,533.8 GB  770,246,024
11 Viet Nam  28,937,100.3 GB  493,663,889
12 Thailand  19,183,911.9 GB  343,041,745
13 United Arab Emirates  15,485,845.7 GB  515,635,044
14 Hong Kong  14,518,685.2 GB  235,250,503
15 Philippines  12,737,831.1 GB  314,118,822
16 Myanmar  12,722,367.1 GB  223,814,008
17 Malaysia  11,707,502.5 GB  138,933,574
18 Turkmenistan  11,362,040.1 GB  153,471,029
19 Bangladesh  9,449,283.4 GB  386,898,142
20 Ukraine  9,263,497.1 GB  529,474,058
21 Canada  7,962,671.1 GB  81,586,200
22 Saudi Arabia  7,824,783.5 GB  107,359,397
23 Germany  7,756,516.5 GB  238,957,666
24 Turkey  6,630,197.1 GB  97,511,945
25 Singapore  6,593,607.3 GB  378,534,237
26 Iraq  5,627,412.4 GB  224,049,041
27 Australia  5,468,783.7 GB  111,790,615
28 Brazil  5,167,753.6 GB  1,361,817,335
29 United Kingdom  5,145,595.5 GB  125,620,341
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,947.8 GB  72,775,930
31 Pakistan  4,285,847.4 GB  103,821,749
32 Nigeria  3,581,343.7 GB  430,032,582
33 Cambodia  3,140,848.0 GB  91,794,779
34 Kenya  3,044,118.7 GB  182,681,620
35 Mexico  2,433,248.3 GB  43,336,891
36 Oman  1,973,265.2 GB  35,985,042
37 Argentina  1,936,942.9 GB  26,555,018
38 Spain  1,919,421.7 GB  20,607,008
39 Netherlands  1,889,686.3 GB  49,640,242
40 Armenia  1,451,382.1 GB  4,858,602
41 Egypt  1,342,574.6 GB  37,368,532
42 Qatar  1,325,233.7 GB  18,737,851
43 Algeria  1,320,532.4 GB  36,650,262
44 Nepal  1,319,551.4 GB  19,599,388
45 Syrian Arab Republic  1,274,964.2 GB  234,777,746
46 Jordan  1,266,227.8 GB  25,228,207
47 Italy  1,208,621.7 GB  14,708,572
48 New Zealand  1,112,701.1 GB  14,840,981
49 Kyrgyzstan  1,105,741.3 GB  12,430,850
50 Somalia  1,105,721.4 GB  50,188,206
51 Macau  1,041,956.0 GB  18,931,200
52 Sudan  1,029,291.0 GB  38,838,105
53 Kazakhstan  1,020,164.8 GB  14,906,245
54 Colombia  1,009,366.0 GB  19,457,585
55 Sweden  988,969.6 GB  17,050,127
56 Ghana  930,704.5 GB  54,809,518
57 Austria  922,826.8 GB  14,498,951
58 Venezuela  837,562.6 GB  25,561,864
59 Chile  809,429.3 GB  14,014,207
60 Belarus  801,896.1 GB  21,393,802
61 Romania  776,843.5 GB  13,370,380
62 Peru  759,147.1 GB  10,499,532
63 Ethiopia  743,533.6 GB  38,681,819
64 Mongolia  691,698.1 GB  11,275,090
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,423.2 GB  18,924,107
66 Kuwait  662,472.1 GB  10,232,583
67 Cote D'ivoire  648,170.4 GB  9,288,728
68 Morocco  645,275.0 GB  25,170,003
69 Poland  625,000.8 GB  8,732,132
70 Azerbaijan  594,401.0 GB  10,523,085
71 Latvia  585,863.6 GB  2,999,592
72 Yemen  567,950.8 GB  19,372,348
73 Ecuador  562,100.7 GB  53,505,877
74 Norway  541,494.8 GB  4,669,865
75 Switzerland  510,990.8 GB  34,596,526
76 Palestinian Territory Occupied  497,620.3 GB  12,360,829
77 Belgium  466,345.0 GB  6,234,517
78 South Africa  456,739.3 GB  16,897,530
79 Finland  432,312.9 GB  3,882,419
80 Tanzania United Republic of  416,689.8 GB  10,570,713
81 Israel  396,402.6 GB  8,971,442
82 Afghanistan  394,272.9 GB  14,673,833
83 Uganda  370,458.5 GB  18,845,244
84 Portugal  362,904.4 GB  5,673,527
85 Denmark  329,094.8 GB  2,999,985
86 Lithuania  317,720.7 GB  4,038,457
87 Hungary  315,040.9 GB  4,810,830
88 Czech Republic  313,541.1 GB  4,893,201
89 Georgia  290,956.8 GB  3,509,179
90 Guinea  281,006.1 GB  8,557,828
91 Greece  260,534.7 GB  3,722,059
92 Sri Lanka  250,191.3 GB  6,436,678
93 Gabon  236,397.4 GB  2,510,536
94 Bahrain  223,831.3 GB  3,608,243
95 Tunisia  215,952.5 GB  6,040,339
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,528.1 GB  4,102,970
98 Dominican Republic  207,394.6 GB  6,827,664
99 Lebanon  202,073.0 GB  8,998,881
100 Guatemala  201,188.2 GB  4,361,455
101 Uzbekistan  200,517.0 GB  3,957,937
102 Serbia  196,340.5 GB  3,529,674
103 Panama  181,420.7 GB  4,930,547
104 Bolivia  180,211.5 GB  3,179,448
105 Djibouti  162,309.1 GB  4,235,200
106 Paraguay  153,838.1 GB  2,054,887
107 Ireland  134,970.5 GB  1,871,506
108 Slovenia  132,246.0 GB  1,543,844
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,036
110 Costa Rica  113,150.8 GB  1,685,044
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.6 GB  1,227,592
112 Moldova Republic of  105,993.1 GB  2,667,298
113 Albania  103,046.8 GB  2,332,524
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,837
115 Cuba  102,475.9 GB  2,646,983
116 Mauritius  98,421.4 GB  1,311,052
117 Jamaica  90,421.5 GB  2,059,764
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,205
119 Estonia  80,106.5 GB  1,046,503
120 Uruguay  75,842.2 GB  1,111,811
121 Luxembourg  60,586.9 GB  1,317,400
122 Honduras  59,952.8 GB  1,390,266
123 Benin  59,600.9 GB  6,839,717
124 Antigua and Barbuda  58,079.1 GB  1,620,862
125 Cyprus  54,763.7 GB  5,045,626
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,208
127 Maldives  51,695.5 GB  901,510
128 Senegal  50,857.9 GB  1,934,082
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.7 GB  652,705
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,741
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,213.4 GB  1,219,902
135 Cameroon  36,333.5 GB  3,192,735
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.2 GB  2,376,663
138 El Salvador  32,782.2 GB  869,171
139 Fiji  29,601.2 GB  815,057
140 Barbados  28,571.2 GB  342,649
141 Madagascar  28,494.5 GB  749,679
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,894
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,119
145 Iceland  24,724.8 GB  747,333
146 Tajikistan  24,707.5 GB  1,195,955
147 Puerto Rico  24,014.4 GB  635,865
148 Palau  23,851.7 GB  181,507
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,641
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,094.3 GB  1,436,320
153 Angola  20,442.2 GB  723,797
154 Mali  18,197.8 GB  1,057,446
155 Burkina Faso  18,007.5 GB  1,558,150
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,269
157 Bahamas  17,473.4 GB  345,121
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,307
159 Zambia  16,182.1 GB  652,704
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,169
162 Guyana  13,843.9 GB  298,338
163 Malawi  13,154.1 GB  188,396
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,323
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.3 GB  386,326
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.2 GB  98,611
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,815
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.6 GB  334,142
179 Dominica  5,269.0 GB  293,566
180 Martinique  5,209.4 GB  74,563
181 Equatorial Guinea  5,133.9 GB  314,804
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.3 GB  122,508
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,529
191 Andorra  2,872.9 GB  71,792
192 Cape Verde  2,673.8 GB  124,489
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,965
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,748
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4