VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,340,340,666 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,546.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,982,516.2 GB  581,479,653
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,932.3 GB  5,310,314,789
3 Russian Federation  87,293,363.6 GB  1,387,061,975
4 Japan  66,595,524.2 GB  689,519,750
5 United States  52,134,184.2 GB  1,076,301,950
6 Taiwan  49,949,384.1 GB  786,776,451
7 France  45,882,633.4 GB  586,225,031
8 Indonesia  37,833,686.6 GB  883,793,687
9 India  35,392,840.4 GB  764,728,846
10 China  29,415,652.0 GB  770,247,761
11 Viet Nam  28,937,750.0 GB  493,669,344
12 Thailand  19,184,671.8 GB  343,044,679
13 United Arab Emirates  15,486,112.4 GB  515,638,829
14 Hong Kong  14,518,901.1 GB  235,252,422
15 Philippines  12,738,059.4 GB  314,119,586
16 Myanmar  12,722,733.7 GB  223,814,782
17 Malaysia  11,707,786.5 GB  138,934,748
18 Turkmenistan  11,362,579.8 GB  153,473,413
19 Bangladesh  9,449,325.6 GB  386,898,815
20 Ukraine  9,263,631.7 GB  529,482,364
21 Canada  7,962,817.5 GB  81,586,900
22 Saudi Arabia  7,824,937.4 GB  107,361,358
23 Germany  7,756,725.0 GB  238,964,798
24 Turkey  6,630,393.7 GB  97,513,875
25 Singapore  6,593,678.5 GB  378,538,211
26 Iraq  5,627,494.2 GB  224,051,575
27 Australia  5,468,849.2 GB  111,792,382
28 Brazil  5,167,982.4 GB  1,361,838,675
29 United Kingdom  5,145,738.2 GB  125,623,716
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,150.5 GB  72,776,958
31 Pakistan  4,285,982.2 GB  103,823,843
32 Nigeria  3,581,553.9 GB  430,061,088
33 Cambodia  3,140,897.2 GB  91,795,443
34 Kenya  3,044,134.3 GB  182,682,527
35 Mexico  2,433,286.0 GB  43,337,484
36 Oman  1,973,327.1 GB  35,986,040
37 Argentina  1,938,047.7 GB  26,591,681
38 Spain  1,919,537.0 GB  20,609,379
39 Netherlands  1,889,737.2 GB  49,643,326
40 Armenia  1,451,432.5 GB  4,858,629
41 Egypt  1,342,595.6 GB  37,368,927
42 Qatar  1,325,253.4 GB  18,738,084
43 Algeria  1,320,573.1 GB  36,650,780
44 Nepal  1,319,568.1 GB  19,599,543
45 Syrian Arab Republic  1,274,988.8 GB  234,778,920
46 Jordan  1,266,242.9 GB  25,228,383
47 Italy  1,208,663.4 GB  14,709,214
48 New Zealand  1,112,834.2 GB  14,841,159
49 Somalia  1,105,893.4 GB  50,196,961
50 Kyrgyzstan  1,105,855.6 GB  12,431,694
51 Macau  1,041,966.6 GB  18,931,385
52 Sudan  1,029,374.5 GB  38,841,925
53 Kazakhstan  1,020,191.3 GB  14,906,541
54 Colombia  1,009,398.1 GB  19,458,047
55 Sweden  988,994.1 GB  17,050,240
56 Ghana  930,740.8 GB  54,812,252
57 Austria  922,831.9 GB  14,499,058
58 Venezuela  837,579.4 GB  25,562,427
59 Chile  809,435.2 GB  14,014,321
60 Belarus  801,933.6 GB  21,394,395
61 Romania  776,846.3 GB  13,370,550
62 Peru  759,161.7 GB  10,499,722
63 Ethiopia  743,552.2 GB  38,682,533
64 Mongolia  691,716.0 GB  11,275,125
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,438.8 GB  18,924,639
66 Kuwait  662,492.7 GB  10,232,859
67 Cote D'ivoire  649,056.4 GB  9,293,975
68 Morocco  645,285.4 GB  25,170,270
69 Poland  625,016.7 GB  8,732,328
70 Azerbaijan  594,402.5 GB  10,523,100
71 Latvia  585,868.8 GB  2,999,626
72 Yemen  567,986.3 GB  19,375,017
73 Ecuador  562,115.7 GB  53,506,059
74 Norway  541,498.4 GB  4,669,907
75 Switzerland  511,004.9 GB  34,605,796
76 Palestinian Territory Occupied  497,625.6 GB  12,360,879
77 Belgium  466,367.2 GB  6,234,649
78 South Africa  456,743.9 GB  16,897,627
79 Finland  432,324.8 GB  3,882,467
80 Tanzania United Republic of  416,700.8 GB  10,570,917
81 Israel  396,413.3 GB  8,971,726
82 Afghanistan  394,336.2 GB  14,675,094
83 Uganda  370,468.7 GB  18,845,587
84 Portugal  362,926.9 GB  5,673,773
85 Denmark  329,097.5 GB  3,000,047
86 Lithuania  317,735.5 GB  4,038,523
87 Hungary  315,048.1 GB  4,810,888
88 Czech Republic  313,550.8 GB  4,893,376
89 Georgia  290,963.9 GB  3,509,254
90 Guinea  281,010.3 GB  8,558,077
91 Greece  260,554.9 GB  3,722,276
92 Sri Lanka  250,201.6 GB  6,436,763
93 Gabon  237,109.6 GB  2,515,121
94 Bahrain  223,833.4 GB  3,608,274
95 Tunisia  215,958.4 GB  6,040,432
96 Brunei Darussalam  210,417.0 GB  1,596,570
97 Bulgaria  209,530.4 GB  4,102,984
98 Dominican Republic  207,408.7 GB  6,827,916
99 Lebanon  202,074.5 GB  8,998,986
100 Guatemala  201,194.1 GB  4,361,502
101 Uzbekistan  200,518.5 GB  3,958,004
102 Serbia  196,345.0 GB  3,529,695
103 Panama  181,422.3 GB  4,930,631
104 Bolivia  180,213.7 GB  3,179,534
105 Djibouti  162,309.5 GB  4,235,214
106 Paraguay  153,846.5 GB  2,054,953
107 Ireland  134,979.8 GB  1,871,537
108 Slovenia  132,252.9 GB  1,543,860
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,523.8 GB  1,124,055
110 Costa Rica  113,153.0 GB  1,685,087
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,410.4 GB  1,227,612
112 Moldova Republic of  105,994.8 GB  2,667,325
113 Albania  103,052.8 GB  2,332,549
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,847
115 Cuba  102,479.6 GB  2,647,423
116 Mauritius  98,422.3 GB  1,311,084
117 Jamaica  90,423.1 GB  2,059,825
118 Bhutan  81,030.6 GB  1,678,211
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,508
120 Uruguay  75,843.5 GB  1,111,843
121 Luxembourg  60,587.3 GB  1,317,407
122 Honduras  59,953.6 GB  1,390,293
123 Benin  59,602.9 GB  6,841,803
124 Antigua and Barbuda  58,082.0 GB  1,620,874
125 Cyprus  54,763.8 GB  5,051,261
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,211
127 Maldives  51,697.0 GB  901,525
128 Senegal  50,858.5 GB  1,934,109
129 Guam  50,335.8 GB  978,145
130 Northern Mariana Islands  42,762.4 GB  267,533
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,582.7 GB  636,748
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,262.8 GB  1,221,053
135 Cameroon  36,334.6 GB  3,192,783
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.5 GB  2,376,705
138 El Salvador  32,783.7 GB  869,175
139 Fiji  29,601.2 GB  815,060
140 Barbados  28,571.4 GB  342,675
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,689
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,895
143 Malta  26,525.4 GB  501,477
144 Namibia  25,290.6 GB  750,128
145 Iceland  24,727.5 GB  747,361
146 Tajikistan  24,709.3 GB  1,195,976
147 Puerto Rico  24,014.9 GB  635,951
148 Palau  23,851.7 GB  181,514
149 Reunion  23,193.2 GB  93,187
150 Seychelles  22,044.2 GB  3,411,648
151 Chad  21,483.4 GB  4,513,936
152 Congo The Democratic Republic of The  21,095.9 GB  1,436,525
153 Angola  20,442.8 GB  723,817
154 Mali  18,198.1 GB  1,057,473
155 Burkina Faso  18,008.1 GB  1,558,232
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.3 GB  528,318
159 Zambia  16,182.2 GB  652,719
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,175
162 Guyana  13,844.1 GB  298,342
163 Malawi  13,154.8 GB  188,401
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,158
165 Suriname  11,134.0 GB  309,327
166 Samoa  9,826.2 GB  20,823
167 New Caledonia  9,673.7 GB  127,482
168 Haiti  9,172.4 GB  386,366
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,823
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.9 GB  334,160
179 Dominica  5,272.9 GB  293,569
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.1 GB  314,813
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.6 GB  122,515
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,530
191 Andorra  2,873.1 GB  71,795
192 Cape Verde  2,674.0 GB  124,509
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,641
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4